Sunshine Coast: Wednesday, 1 June 2011 help with play
 
NSEWBoard 1Board 2
1 150 6.00620 9.00
9 450 6.00170 2.00
10 650 6.00200 5.00
11 8-420 0.00620 9.00
12 10100 10.00-100 0.00
13 12-140 2.00200 5.00
 
NSEWBoard 3Board 4
1 13170 2.00-100 2.00
2 2450 9.00-100 2.00
10 5180 4.00-100 2.00
11 7450 9.00170 9.00
12 9420 6.00140 6.00
13 11-50 0.00170 9.00
 
NSEWBoard 5Board 6
1 12-100 1.40100 7.00
2 1680 5.00200 10.00
3 31430 8.60-620 3.00
11 6-100 1.40100 7.00
12 81430 8.60-620 3.00
13 10adj -630 0.00
 
NSEWBoard 7Board 8
1 11-140 2.00-140 1.00
2 13-110 6.00100 9.00
3 2-140 2.00100 9.00
4 4100 8.0050 5.00
12 7-140 2.00-140 1.00
13 9200 10.0050 5.00
 
NSEWBoard 9Board 10
1 1090 4.00-620 3.00
2 1290 4.00100 8.00
3 190 4.00-620 3.00
4 390 4.00-620 3.00
5 590 4.00-620 3.00
13 8200 10.00200 10.00
 
NSEWBoard 11Board 12
1 9-50 1.00-450 1.00
2 11420 7.00-420 6.00
3 13420 7.00-420 6.00
4 2420 7.00-450 1.00
5 4-50 1.00-80 10.00
6 6420 7.00-420 6.00
 
NSEWBoard 13Board 14
2 10-650 1.00-450 5.00
3 12-170 8.00-450 5.00
4 1100 10.00-450 5.00
5 3-650 1.00-450 5.00
6 5-620 4.00-450 5.00
7 7-200 6.00-450 5.00
 
NSEWBoard 15Board 16
3 11-100 0.00-620 5.00
4 13650 9.00100 8.00
5 2620 5.00-650 2.00
6 4600 2.00120 10.00
7 6620 5.00-620 5.00
8 8650 9.00-680 0.00
 
NSEWBoard 17Board 18
4 12420 5.0050 6.00
5 1420 5.00-140 0.00
6 3420 5.00100 10.00
7 5420 5.0050 6.00
8 7420 5.0050 6.00
9 9420 5.00-110 2.00
 
NSEWBoard 19Board 20
5 13100 10.00620 6.00
6 2-140 5.00620 6.00
7 4-140 5.00620 6.00
8 6-200 0.00620 6.00
9 8-50 8.00620 6.00
10 10-170 2.00170 0.00
 
NSEWBoard 21Board 22
6 1630 10.00-680 4.00
7 3110 6.00-680 4.00
8 5140 8.00-680 4.00
9 7-300 1.00-650 10.00
10 9-300 1.00-680 4.00
11 1180 4.00-680 4.00
 
NSEWBoard 23Board 24
7 2-100 1.001010 5.00
8 4110 6.001510 9.00
9 6200 10.001510 9.00
10 8-100 1.00980 1.00
11 10110 6.001010 5.00
12 12110 6.00980 1.00
 
NSEWBoard 25Board 26
8 3-200 2.00adj
9 5140 7.00130 5.00
10 7100 4.00100 1.40
11 9-620 0.00170 7.40
12 11140 7.00100 1.40
13 13200 10.00300 9.80

Return to Results Index