Sunshine Coast: Wednesday, 10 August 2011 help with play
 
NSEWBoard 1Board 2
1 1-120 4.71-100 0.33
5 9-120 4.7190 4.33
6 11-90 11.57110 9.67
7 2-110 9.29110 9.67
8 4-180 0.14adj
9 6-120 4.71130 13.67
10 850 13.8690 4.33
 
NSEWBoard 3Board 4
1 11-100 3.57620 10.43
2 2-130 0.14-100 0.14
6 10140 10.43130 2.43
7 1140 10.43600 7.00
8 3-100 3.57650 13.86
9 5140 10.43150 4.71
10 7140 10.43620 10.43
 
NSEWBoard 5Board 6
1 1050 12.71100 7.00
2 1-120 8.14-200 0.14
3 3-200 0.14-90 4.71
7 1150 12.71200 11.57
8 2-130 4.71200 11.57
9 4-120 8.14200 11.57
10 6-150 2.43-110 2.43
 
NSEWBoard 7Board 8
1 9-100 3.57450 4.71
2 11-100 3.57450 4.71
3 2-200 0.14480 10.43
4 480 9.29450 4.71
8 1300 13.86510 13.86
9 3120 11.57-50 0.14
10 5-80 7.00480 10.43
 
NSEWBoard 9Board 10
1 8110 4.71-100 3.57
2 10110 4.71140 12.71
3 1100 0.14140 12.71
4 3150 12.7180 9.29
5 5110 4.71-100 3.57
9 2120 9.29-100 3.57
10 4150 12.71-100 3.57
 
NSEWBoard 11Board 12
1 750 10.43140 11.57
2 9110 13.86140 11.57
3 11-510 0.14110 4.71
4 250 10.43110 4.71
5 4-420 4.7180 0.14
6 6-420 4.71140 11.57
10 3-420 4.71110 4.71
 
NSEWBoard 13Board 14
1 6-620 5.86400 9.29
2 8-170 13.86400 9.29
3 10-660 0.14150 3.57
4 1-620 5.86-100 0.14
5 3-650 2.43400 9.29
6 5-180 10.43150 3.57
7 7-180 10.43430 13.86
 
NSEWBoard 15Board 16
1 5-110 4.00420 9.00
2 7-420 0.00420 9.00
3 9100 13.00-50 3.00
4 11-110 4.00420 9.00
5 2-110 4.00450 14.00
6 450 9.00420 9.00
7 6100 13.00-90 0.00
8 850 9.00-50 3.00
 
NSEWBoard 17Board 18
2 6450 9.00-150 7.00
3 8-150 0.00-430 0.00
4 10230 4.00-150 7.00
5 1100 2.00-120 11.00
6 3450 9.00100 14.00
7 5450 9.00-120 11.00
8 7480 14.00-180 4.00
9 9450 9.00-400 2.00
 
NSEWBoard 19Board 20
3 7-100 4.00-200 1.00
4 9-120 2.00180 14.00
5 11-150 0.00120 9.00
6 2-50 7.0090 6.00
7 4300 14.00120 9.00
8 6110 10.00-200 1.00
9 8-50 7.00-100 4.00
10 10200 12.00150 12.00
 
NSEWBoard 21Board 22
4 8100 5.86100 10.43
5 10110 11.57-170 0.14
6 1100 5.86100 10.43
7 390 2.43-140 4.71
8 5110 11.57-140 4.71
9 7110 11.57200 13.86
10 9-100 0.14-140 4.71

Return to Results Index