Sunshine Coast: Wednesday, 12 January 2011
 
NSEWBoard 1Board 2Board 3Board 4Board 5Board 6
1 1100 6.00630 3.0090 2.00620 2.00-100 2.00-50 2.00
2 350 4.00630 3.00-50 0.00650 6.00-100 2.00140 6.00
3 2-420 2.00660 6.00110 4.00620 2.00-100 2.00-50 2.00
4 4-430 0.00210 0.00130 6.00620 2.00100 6.00-50 2.00
 
NSEWBoard 7Board 8Board 9Board 10Board 11Board 12
1 4-620 5.00150 6.00-150 0.00-150 2.0050 2.00620 4.00
2 2-620 5.00-430 0.00-80 2.00-200 0.00100 5.00180 0.00
3 1-650 1.0050 4.00200 6.00100 4.00100 5.00620 4.00
4 3-650 1.00-180 2.00-50 4.00200 6.00-420 0.00620 4.00
 
NSEWBoard 13Board 14Board 15Board 16Board 17Board 18
1 3-300 0.00-150 0.00-480 4.33110 2.00-50 2.0050 5.00
2 1620 2.00170 6.00-480 4.33200 5.00430 6.00-150 2.00
3 4650 5.00-50 3.00-510 0.33-150 0.00-50 2.00-460 0.00
4 2650 5.00-50 3.00adj 200 5.00-50 2.0050 5.00
 
NSEWBoard 19Board 20Board 21Board 22Board 23Board 24
1 2-170 3.00-680 0.00-200 0.00100 5.00-200 0.00100 5.00
2 4-170 3.00100 5.00150 5.00-600 1.00140 4.00-480 0.00
3 3-630 0.00-600 2.00150 5.00-600 1.00-110 2.00100 5.00
4 1-100 6.00100 5.00100 2.00100 5.00400 6.0050 2.00

Return to Results Index