Sunshine Coast: Wednesday, 13 July 2011 help with play
 
NSEWBoard 1Board 2
1 1430 12.00130 3.00
5 8120 2.00-100 0.00
6 10180 4.00150 7.00
7 3400 8.00600 10.00
8 5400 8.00660 12.00
9 7400 8.00130 3.00
10 9-100 0.00150 7.00
 
NSEWBoard 3Board 4
1 10150 6.00650 7.00
2 2-50 3.00650 7.00
6 9-100 0.00620 0.00
7 1400 9.00650 7.00
8 4430 12.00650 7.00
9 6-50 3.00650 7.00
10 8400 9.00650 7.00
 
NSEWBoard 5Board 6
1 9100 10.00200 12.00
2 1-100 8.00-140 5.00
3 3-110 4.00-50 10.00
7 10-140 0.00-140 5.00
8 2-110 4.00-140 5.00
9 5-110 4.00-170 0.00
10 7150 12.00-140 5.00
 
NSEWBoard 7Board 8
1 8-620 10.00120 8.00
2 10-630 8.00120 8.00
3 2100 12.00-50 1.00
4 4-1370 2.00150 12.00
8 1-1370 2.00120 8.00
9 3-660 6.0090 4.00
10 6-1370 2.00-50 1.00
 
NSEWBoard 9Board 10
1 7-660 3.00-140 5.00
2 9-660 3.00-140 5.00
3 1-690 0.00130 12.00
4 3-630 9.0050 10.00
5 5-650 6.00-170 0.00
9 2-630 9.00-140 5.00
10 4100 12.00-140 5.00
 
NSEWBoard 11Board 12
1 5170 9.00-430 3.00
2 8140 3.00-400 7.00
3 10170 9.00-140 12.00
4 2140 3.00-460 0.00
5 4-50 0.00-430 3.00
6 6170 9.00-210 10.00
10 3170 9.00-400 7.00
 
NSEWBoard 13Board 14
1 4-170 4.00-140 3.00
2 6-140 7.00100 12.00
3 9-140 7.00-170 0.00
4 1120 12.0050 9.00
5 3-100 10.0050 9.00
6 5-300 0.00-50 6.00
7 7-200 2.00-140 3.00
 
NSEWBoard 15Board 16
2 550 9.00440 9.00
3 750 9.00440 9.00
4 10110 12.00190 0.00
5 2-140 2.00420 4.00
6 4-140 2.00420 4.00
7 6-110 6.00520 12.00
8 8-140 2.00420 4.00
 
NSEWBoard 17Board 18
3 6400 8.0050 0.00
4 8400 8.00130 7.00
5 1-150 0.00130 7.00
6 3210 4.00110 3.00
7 5-100 2.00150 11.00
8 7400 8.00150 11.00
9 9460 12.00110 3.00
 
NSEWBoard 19Board 20
4 7-100 4.00-110 6.00
5 9-130 0.00-140 2.00
6 2-90 7.00100 11.00
7 4-50 10.00-110 6.00
8 6-90 7.00-110 6.00
9 8-110 2.00-560 0.00
10 10100 12.00100 11.00

Return to Results Index