Sunshine Coast: Wednesday, 15 June 2011 help with play
 
NSEWBoard 1Board 2
1 1510 6.00-400 2.00
5 8980 9.00-400 2.00
6 10480 4.0050 6.00
7 31210 12.00100 10.00
8 5-50 1.00100 10.00
9 7980 9.00-400 2.00
10 9-50 1.00100 10.00
 
NSEWBoard 3Board 4
1 10420 4.00650 11.00
2 2420 4.00650 11.00
6 9430 10.00200 4.00
7 1420 4.00-110 0.00
8 4420 4.00170 2.00
9 6450 12.00620 7.00
10 8420 4.00620 7.00
 
NSEWBoard 5Board 6
1 9650 6.00-170 4.00
2 1650 6.00100 7.00
3 3170 0.00-620 1.00
7 10650 6.00200 11.00
8 2650 6.00100 7.00
9 5650 6.00200 11.00
10 7680 12.00-620 1.00
 
NSEWBoard 7Board 8
1 8690 4.00-420 3.00
2 101430 9.00-420 3.00
3 2-300 0.00-170 9.00
4 4680 2.00-140 12.00
8 11430 9.00-420 3.00
9 3710 6.00-170 9.00
10 61460 12.00-420 3.00
 
NSEWBoard 9Board 10
1 7400 9.00300 12.00
2 9-50 3.00-100 1.00
3 1-100 0.00130 9.00
4 3110 6.00110 5.00
5 5400 9.00-100 1.00
9 2430 12.00130 9.00
10 4-50 3.00110 5.00
 
NSEWBoard 11Board 12
1 5-120 3.0050 9.00
2 850 11.00-170 3.00
3 10-140 0.00-200 0.00
4 2-120 3.00-110 6.00
5 4-110 7.0050 9.00
6 650 11.00-170 3.00
10 3-110 7.00100 12.00
 
NSEWBoard 13Board 14
1 4100 4.00-110 3.00
2 6140 9.00-110 3.00
3 9140 9.00-110 3.00
4 1-100 1.00100 12.00
5 3-100 1.0050 10.00
6 5140 9.00-110 3.00
7 7140 9.00-90 8.00
 
NSEWBoard 15Board 16
2 5-130 10.00-150 2.00
3 7-430 3.00-200 0.00
4 10-400 8.00100 8.00
5 250 12.00100 8.00
6 4-430 3.00100 8.00
7 6-430 3.00-110 4.00
8 8-430 3.00300 12.00
 
NSEWBoard 17Board 18
3 6-450 7.00-110 9.00
4 8-430 12.00-150 2.00
5 1-480 0.00-130 6.00
6 3-450 7.00-150 2.00
7 5-450 7.00-150 2.00
8 7-460 2.00-90 12.00
9 9-450 7.00-110 9.00
 
NSEWBoard 19Board 20
4 7-620 1.00-680 5.00
5 9-50 7.00100 12.00
6 2110 12.00-680 5.00
7 4-620 1.00-1430 0.00
8 6-140 4.00-650 10.00
9 8100 10.00-680 5.00
10 10-50 7.00-680 5.00

Return to Results Index