Sunshine Coast: Wednesday, 15 September 2010 night
 
NSEWBoard 1Board 2Board 3
1 1-420 3.00620 4.00420 6.50
5 8-420 3.00620 4.00
6 3-420 3.00620 4.00420 6.50
7 5-420 3.00620 4.00-50 2.75
8 750 8.00620 4.00-200 0.25
 
NSEWBoard 4Board 5Board 6
1 8140 5.001430 6.00-620 0.25
2 2140 5.001430 6.00200 7.75
6 1140 5.00-300 0.00
7 4140 5.001430 6.00100 4.00
8 6-100 0.00-100 2.00100 4.00
 
NSEWBoard 7Board 8Board 9
1 7-140 2.00-110 2.75120 5.25
2 1100 7.00-110 2.75120 5.25
3 3100 7.0050 7.7590 0.25
7 2-140 2.00
8 5-140 2.00-110 2.75120 5.25
 
NSEWBoard 10Board 11Board 12
1 6100 6.00420 6.00-420 6.50
2 8100 6.00420 6.00-450 1.50
3 2-620 1.00420 6.00-450 1.50
4 4-620 1.00-100 0.00-420 6.50
8 3100 6.00-50 2.00
 
NSEWBoard 13Board 14Board 15
1 4100 6.00-450 5.00
2 7-650 1.00-450 5.00620 5.67
3 1110 8.00-450 5.00
4 3-200 4.00-480 0.00-100 0.67
5 5-650 1.00-450 5.00620 5.67
 
NSEWBoard 16Board 17Board 18
2 5-680 0.00-50 0.00
3 8-650 3.00420 4.00-140 0.25
4 2-620 6.00420 4.00170 7.75
5 4100 8.00420 4.00150 5.25
6 6-650 3.00450 8.0050 2.75
 
NSEWBoard 19Board 20Board 21
3 6620 8.00620 5.00
4 1-170 1.00210 0.00-130 2.75
5 3-170 1.00620 5.00-150 0.25
6 5-140 5.00620 5.00110 7.75
7 7-140 5.00620 5.00-50 5.25
 
NSEWBoard 22Board 23Board 24
4 7-680 6.00-100 3.00
5 2-1430 2.00-100 3.00-50 1.50
6 4100 8.00300 8.001510 7.75
7 6-1430 2.00-100 3.00980 5.25
8 8-1430 2.00-100 3.00-50 1.50

Return to Results Index