Sunshine Coast: Wednesday, 17 August 2011 help with play
 
NSEWBoard 1Board 2
1 1120 9.29-170 8.14
5 9-50 0.1450 12.71
6 11120 9.29-170 8.14
7 2120 9.29-200 4.71
8 4200 13.86-420 1.29
9 690 3.5750 12.71
10 890 3.57-420 1.29
 
NSEWBoard 3Board 4
1 11100 10.43-600 4.71
2 2-140 4.71100 12.71
6 10-170 0.14100 12.71
7 1200 13.86-600 4.71
8 3-140 4.71-630 0.14
9 5-140 4.71-120 9.29
10 7100 10.43-600 4.71
 
NSEWBoard 5Board 6
1 10-400 0.14-680 4.71
2 1-150 5.86-680 4.71
3 3-150 5.86-230 13.86
7 1150 13.86-680 4.71
8 2-100 11.57-680 4.71
9 4-110 9.29-680 4.71
10 6-300 2.43-650 11.57
 
NSEWBoard 7Board 8
1 9-90 7.00420 13.86
2 11-110 2.43-100 0.14
3 2-200 0.14-50 3.57
4 490 9.29150 9.29
8 1100 12.71100 7.00
9 3-100 4.71-50 3.57
10 5100 12.71170 11.57
 
NSEWBoard 9Board 10
1 8-100 0.14-100 2.43
2 10450 9.29200 10.43
3 1450 9.29-100 2.43
4 3420 2.43300 13.86
5 5450 9.29-100 2.43
9 2450 9.29200 10.43
10 4450 9.29110 7.00
 
NSEWBoard 11Board 12
1 7-180 2.4350 12.71
2 950 8.14-400 5.86
3 1150 8.1450 12.71
4 2100 12.71-430 0.14
5 4-430 0.14-400 5.86
6 6-150 4.71-400 5.86
10 3100 12.71-400 5.86
 
NSEWBoard 13Board 14
1 6100 9.2950 4.71
2 8-200 0.14100 12.71
3 1090 4.7150 4.71
4 1-110 2.43100 12.71
5 3300 13.8650 4.71
6 5100 9.2950 4.71
7 7100 9.2950 4.71
 
NSEWBoard 15Board 16
1 5-180 4.00420 14.00
2 7-430 0.00170 8.00
3 9-130 13.00170 8.00
4 11-130 13.00200 12.00
5 2-170 6.00140 3.00
6 4-150 9.00140 3.00
7 6-400 2.00170 8.00
8 8-150 9.00-50 0.00
 
NSEWBoard 17Board 18
2 6400 8.00-110 9.00
3 8-100 0.00-170 1.00
4 10400 8.00-110 9.00
5 1150 4.00-110 9.00
6 3400 8.00-170 1.00
7 5420 12.00100 14.00
8 7130 2.00-110 9.00
9 9460 14.00-130 4.00
 
NSEWBoard 19Board 20
3 7200 14.00100 8.00
4 9100 11.00200 13.00
5 11-140 5.00100 8.00
6 2100 11.00-90 2.00
7 4-620 0.00200 13.00
8 6-140 5.0080 4.00
9 8-140 5.00-120 0.00
10 10-140 5.00100 8.00
 
NSEWBoard 21Board 22
4 8-100 5.86140 11.57
5 10-100 5.86200 13.86
6 150 11.57110 9.29
7 3-110 2.43-100 2.43
8 5-120 0.14-100 2.43
9 750 11.57-100 2.43
10 950 11.57100 7.00

Return to Results Index