Sunshine Coast: Wednesday, 22 June 2011 help with play
 
NSEWBoard 1Board 2
1 1140 8.3350 11.60
7 1290 1.33-110 6.00
8 3140 8.33-110 6.00
9 5120 4.83adj
10 7150 11.83-110 6.00
11 990 1.33-140 0.40
 
NSEWBoard 3Board 4
1 12150 9.50-680 11.83
2 2-100 2.50-710 9.50
8 1100 4.83-1430 4.83
9 4150 9.50-1430 4.83
10 6-620 0.17-1430 4.83
11 8150 9.50-1470 0.17
 
NSEWBoard 5Board 6
1 11680 11.83-630 2.50
2 1620 4.83-630 2.50
3 3150 0.17-600 8.33
9 2650 8.33-600 8.33
10 5600 2.50-630 2.50
11 7650 8.33400 11.83
 
NSEWBoard 7Board 8
1 10-600 4.83-110 3.67
2 12-600 4.83-110 3.67
3 2-660 0.1750 10.67
4 4-600 4.83-110 3.67
10 3-120 9.5050 10.67
11 6200 11.83-110 3.67
 
NSEWBoard 9Board 10
1 9450 2.50-650 7.17
2 11480 9.50-1370 2.50
3 1450 2.50-720 4.83
4 3480 9.50-1390 0.17
5 5480 9.50100 10.67
11 4450 2.50100 10.67
 
NSEWBoard 11Board 12
1 8-400 10.67660 11.83
2 10-430 3.67-100 2.50
3 12-430 3.67120 4.83
4 2-430 3.67200 7.17
5 4-430 3.67600 9.50
6 6-400 10.67-200 0.17
 
NSEWBoard 13Board 14
1 6630 12.00420 2.00
2 9150 2.00450 7.00
3 11600 8.00450 7.00
4 1600 8.00480 12.00
5 3600 8.00450 7.00
6 5170 4.00170 0.00
7 7-200 0.00450 7.00
 
NSEWBoard 15Board 16
2 7-200 3.00460 12.00
3 1090 8.00430 7.00
4 12-200 3.00430 7.00
5 2-100 6.00430 7.00
6 4-300 0.00430 7.00
7 6130 12.00120 0.00
8 8110 10.00140 2.00
 
NSEWBoard 17Board 18
3 8-180 0.17-460 0.00
4 11-120 6.00150 12.00
5 1-150 2.50100 9.00
6 3-120 6.00100 9.00
7 5-110 9.50-130 2.00
8 7adj -100 5.00
9 950 11.83-100 5.00
 
NSEWBoard 19Board 20
4 9-90 0.00120 5.00
5 12100 6.00120 5.00
6 2100 6.00180 12.00
7 4170 12.00120 5.00
8 6140 10.00120 5.00
9 8100 6.00120 5.00
10 10-50 2.00120 5.00
 
NSEWBoard 21Board 22
5 10140 11.00-90 4.00
6 1-100 4.00200 10.00
7 3-100 4.00-130 2.00
8 5-100 4.00-180 0.00
9 7140 11.00300 12.00
10 9-100 4.00100 7.00
11 11-100 4.00100 7.00
 
NSEWBoard 23Board 24
6 11110 1.33-100 3.20
7 2170 7.17210 8.80
8 4110 1.33adj
9 6620 10.67460 11.60
10 8620 10.67-100 3.20
11 10140 4.83-100 3.20

Return to Results Index