Sunshine Coast: Wednesday, 24 November 2010 night
 
NSEWBoard 1Board 2Board 3Board 4Board 5
1 1150 1.0050 7.00-170 0.25-90 1.50-140 1.50
2 3430 6.00-480 0.00adj adj adj
3 5150 1.0050 7.00110 6.50110 7.75-110 5.25
4 2400 4.00-420 3.0090 2.75-80 5.25-140 1.50
5 4460 8.00-420 3.00110 6.50-90 1.5050 7.75
 
NSEWBoard 6Board 7Board 8Board 9Board 10
1 5450 3.00-130 2.7550 5.25-680 5.00620 6.50
2 2130 0.00100 5.25-110 0.25-680 5.00170 2.75
3 4480 7.00adj adj -680 5.00adj
4 1450 3.00200 7.7550 5.25-680 5.00620 6.50
5 3480 7.00-150 0.2550 5.25-1430 0.00-100 0.25
 
NSEWBoard 11Board 12Board 13Board 14Board 15
1 4-480 2.00-100 3.00-620 7.75170 5.25110 1.50
2 1-520 0.00-200 0.00-650 4.00100 2.75130 5.25
3 3-450 5.00-100 3.00-680 0.25-450 0.25110 1.50
4 5-120 8.00110 6.00adj adj adj
5 2-450 5.00140 8.00-650 4.00420 7.75150 7.75
 
NSEWBoard 16Board 17Board 18Board 19Board 20
1 3940 5.00-430 0.00-420 6.50140 2.75-100 0.25
2 5940 5.00-100 8.00-450 2.75450 7.7590 4.00
3 2940 5.00-420 3.00-510 0.25420 5.25180 7.75
4 4460 0.00-150 6.00-420 6.50-50 0.2590 4.00
5 1940 5.00-420 3.00adj adj adj
 
NSEWBoard 21Board 22Board 23Board 24Board 25
1 2600 5.00adj -600 6.00adj adj
2 4130 0.00400 0.25-620 2.00100 7.75-150 2.75
3 1630 8.00430 4.00-170 8.0050 5.25-200 0.25
4 3150 2.00430 4.00-620 2.00-110 1.50-50 6.50
5 5600 5.00460 7.75-620 2.00-110 1.50-50 6.50

Return to Results Index