Sunshine Coast: Wednesday, 27 July 2011
 
NSEWBoard 1Board 2
1 1-100 4.00-230 8.00
4 6-400 0.00-480 1.00
5 8150 14.00-480 1.00
6 10-140 2.00-450 5.00
7 350 10.00140 14.00
8 5-90 7.00-450 5.00
9 7100 12.00-200 11.00
10 9-90 7.00-200 11.00
 
NSEWBoard 3Board 4
1 10170 14.00180 8.00
2 2140 10.00600 11.00
5 7-100 0.00-300 2.00
6 9140 10.00600 11.00
7 1110 6.00-100 4.00
8 4-50 3.00630 14.00
9 6140 10.00110 6.00
10 8-50 3.00-800 0.00
 
NSEWBoard 5Board 6
1 9100 11.00-680 1.00
2 150 6.00-620 8.00
3 3100 11.00-680 1.00
6 8-140 1.00100 14.00
7 10-110 4.00-200 12.00
8 2100 11.00-650 4.00
9 5-140 1.00-620 8.00
10 7100 11.00-620 8.00
 
NSEWBoard 7Board 8
1 8200 14.00-170 13.00
2 10-300 0.00-420 5.00
3 2170 12.00-420 5.00
4 4140 9.00-420 5.00
7 9140 9.00-170 13.00
8 1110 5.00-420 5.00
9 3-100 2.00-420 5.00
10 6110 5.00-420 5.00
 
NSEWBoard 9Board 10
1 7-100 5.00130 6.00
2 9-100 5.00150 13.00
3 1-600 0.00130 6.00
4 3-50 10.00130 6.00
5 5200 14.00-100 0.00
8 10-150 2.00150 13.00
9 2-50 10.00130 6.00
10 4-50 10.00130 6.00
 
NSEWBoard 11Board 12
1 5-110 2.00-100 3.00
2 8100 14.00650 13.00
3 10-90 7.00-100 3.00
4 250 11.00650 13.00
5 4-90 7.00620 9.00
6 6-110 2.00-200 0.00
9 150 11.00620 9.00
10 3-110 2.00170 6.00
 
NSEWBoard 13Board 14
1 4-100 9.00140 12.71
2 6-200 1.00100 9.29
3 9100 12.00adj
4 1-130 5.00-110 0.14
5 3110 14.00-50 5.86
6 5-100 9.00-50 5.86
7 7-130 5.00140 12.71
10 2-200 1.00-100 2.43
 
NSEWBoard 15Board 16
1 3-480 2.00140 9.00
2 5-450 8.00-50 5.00
3 7-450 8.00420 12.00
4 10-480 2.00-50 5.00
5 2-480 2.00140 9.00
6 4-450 8.00450 14.00
7 6-200 14.00-100 2.00
8 8-420 12.00-140 0.00
 
NSEWBoard 17Board 18
2 4100 11.00-420 3.00
3 6100 11.00-230 10.00
4 850 6.00-300 7.00
5 1-90 3.00-300 7.00
6 3100 11.00-200 13.00
7 5-90 3.00-200 13.00
8 7-110 0.00-420 3.00
9 9100 11.00-450 0.00
 
NSEWBoard 19Board 20
3 5200 6.00-200 4.00
4 7-50 0.00-200 4.00
5 9450 8.00-110 9.00
6 2480 11.00300 14.00
7 4480 11.00100 12.00
8 6100 3.00-200 4.00
9 8510 14.00-110 9.00
10 10100 3.00-400 0.00

Return to Results Index