Sunshine Coast: Wednesday, 29 June 2011 help with play
 
NSEWBoard 1Board 2
1 1460 10.67100 11.83
9 3460 10.67-420 2.50
10 5430 3.67-420 2.50
11 7400 0.17-200 7.17
12 9450 7.1750 9.50
13 11430 3.67-420 2.50
 
NSEWBoard 3Board 4
1 14-50 11.83620 6.00
2 2-200 7.17620 6.00
10 4-110 9.50620 6.00
11 6-620 2.50620 6.00
12 8-620 2.50620 6.00
13 10-620 2.50620 6.00
 
NSEWBoard 5Board 6
1 13-420 2.50-680 0.17
2 150 9.50-620 3.67
3 350 9.50-170 7.17
11 550 9.50-620 3.67
12 7-420 2.50200 11.83
13 9-420 2.50100 9.50
 
NSEWBoard 7Board 8
1 12620 9.50420 8.33
2 14620 9.50-50 1.33
3 2200 4.83420 8.33
4 4110 0.17-50 1.33
12 6620 9.50420 8.33
13 8140 2.50420 8.33
 
NSEWBoard 9Board 10
1 11-100 0.17620 6.00
2 13400 7.17-100 0.17
3 1460 11.83650 11.83
4 3200 4.83150 2.50
5 5130 2.50620 6.00
13 7430 9.50630 9.50
 
NSEWBoard 11Board 12
1 10420 7.17600 10.67
2 12420 7.17180 7.17
3 14400 2.50-100 2.50
4 2450 11.83150 4.83
5 4420 7.17-300 0.17
6 6-50 0.17600 10.67
 
NSEWBoard 13Board 14
2 11-180 6.00-50 6.00
3 13-110 9.00-420 2.00
4 1-660 0.00-170 4.00
5 3-110 9.00550 12.00
6 5-630 2.0050 9.00
7 7-90 12.00-450 0.00
8 9-200 4.0050 9.00
 
NSEWBoard 15Board 16
2 10100 11.00450 10.00
3 1250 6.00450 10.00
4 1450 6.00450 10.00
5 2-420 1.00200 0.00
6 4100 11.00420 4.00
7 650 6.00420 4.00
8 8-420 1.00420 4.00
 
NSEWBoard 17Board 18
3 11-210 2.00630 11.00
4 13-460 0.00600 7.00
5 1-120 10.00110 1.00
6 350 12.00630 11.00
7 5-150 8.00120 4.00
8 7-180 5.00110 1.00
9 9-180 5.00600 7.00
 
NSEWBoard 19Board 20
4 12100 8.00150 10.00
5 14100 8.00-50 0.00
6 2100 8.0090 3.00
7 4100 8.00110 7.00
8 6-140 2.00110 7.00
9 8-620 0.0090 3.00
10 10100 8.00800 12.00
 
NSEWBoard 21Board 22
5 13-420 12.00-720 2.00
6 1-450 5.00300 12.00
7 3-450 5.00-690 6.00
8 5-430 10.00-690 6.00
9 7-480 0.00-1470 0.00
10 9-450 5.00-630 10.00
11 11-450 5.00-690 6.00
 
NSEWBoard 23Board 24
6 14-620 1.00-170 3.00
7 2100 5.0050 9.00
8 4200 12.00-170 3.00
9 6150 9.00-140 6.00
10 8-620 1.00-420 0.00
11 10150 9.00100 12.00
12 12100 5.0050 9.00
 
NSEWBoard 25Board 26
7 1-150 4.00-200 0.00
8 3-660 0.00130 4.00
9 5100 12.00130 4.00
10 7-130 6.00600 8.00
11 9-630 2.00660 11.00
12 11-110 9.00660 11.00
13 13-110 9.00130 4.00
 
NSEWBoard 27Board 28
8 2-130 8.33-480 10.67
9 4-400 0.17-510 3.67
10 6-150 3.67-510 3.67
11 8150 11.83-510 3.67
12 10-130 8.33-510 3.67
13 12-150 3.67-480 10.67

Return to Results Index