Sunshine Coast: Wednesday, 3 August 2011 help with play
 
NSEWBoard 1Board 2
1 150 6.00140 11.00
5 9110 11.00140 11.00
6 11110 11.00140 11.00
7 2-100 2.00140 11.00
8 4-50 4.00110 5.00
9 6140 14.00-100 2.00
10 8-130 0.00-300 0.00
11 1090 8.00110 5.00
 
NSEWBoard 3Board 4
1 1190 9.00200 14.00
2 2-90 3.00100 11.00
6 10-90 3.00-110 5.00
7 1100 12.00-90 8.00
8 3300 14.00100 11.00
9 5-90 3.00-600 0.00
10 790 9.00-110 5.00
11 9-90 3.00-130 2.00
 
NSEWBoard 5Board 6
1 10-420 4.00-650 1.00
2 1100 14.00-140 12.00
3 3-490 0.00-140 12.00
7 11-420 4.00-200 6.00
8 2-420 4.00-620 4.00
9 4-110 11.00-650 1.00
10 6-200 8.00-150 8.00
11 8-110 11.00-140 12.00
 
NSEWBoard 7Board 8
1 9620 10.00-50 2.00
2 11-100 2.00110 8.00
3 2620 10.00100 4.00
4 4170 4.00170 13.00
8 1620 10.00-100 0.00
9 3620 10.00110 8.00
10 5-200 0.00170 13.00
11 7620 10.00110 8.00
 
NSEWBoard 9Board 10
1 8-110 0.00-110 4.00
2 10100 7.00140 11.00
3 1150 14.00-200 1.00
4 3100 7.00120 6.00
5 5-50 4.00140 11.00
9 2-100 2.00-200 1.00
10 4110 11.00140 11.00
11 6110 11.00140 11.00
 
NSEWBoard 11Board 12
1 7-50 3.0050 14.00
2 9-50 3.00-450 3.00
3 11-100 0.00-420 6.00
4 2110 8.00-480 0.00
5 4120 12.00-140 12.00
6 6130 14.00-200 8.00
10 3110 8.00-450 3.00
11 5110 8.00-150 10.00
 
NSEWBoard 13Board 14
1 6-650 7.0050 13.00
2 8-650 7.00-400 7.00
3 10-660 2.00-490 0.00
4 1-620 10.00-400 7.00
5 3100 14.0050 13.00
6 5-600 12.00-400 7.00
7 7-660 2.00-460 2.00
11 4-660 2.00-400 7.00
 
NSEWBoard 15Board 16
1 5100 14.0090 6.00
2 750 11.00150 12.00
3 9-120 2.00-50 2.00
4 11-110 5.00-50 2.00
5 2-110 5.00120 8.00
6 450 11.00150 12.00
7 6-130 0.00150 12.00
8 8-100 8.00-50 2.00
 
NSEWBoard 17Board 18
2 6420 14.0050 10.00
3 8-100 0.0050 10.00
4 10170 12.00-170 6.00
5 1150 9.00-420 3.00
6 3100 4.00-450 0.00
7 550 2.00140 14.00
8 7150 9.00-420 3.00
9 9140 6.0050 10.00
 
NSEWBoard 19Board 20
3 7-100 8.00100 10.00
4 9-100 8.00-300 3.00
5 11100 14.00140 14.00
6 2-110 3.00-300 3.00
7 4-110 3.00110 12.00
8 6-150 0.00-200 6.00
9 8-100 8.00-100 8.00
10 10-50 12.00-400 0.00
 
NSEWBoard 21Board 22
4 8-510 4.00-50 5.86
5 10-450 9.00200 13.86
6 1-240 12.00-50 5.86
7 3-510 4.00140 11.57
8 5-920 0.00-100 0.14
9 7-150 14.00-50 5.86
10 9-510 4.00-50 5.86
11 11-450 9.00adj

Return to Results Index