Sunshine Coast: Wednesday, 3 November 2010 night
 
NSEWBoard 1Board 2Board 3Board 4
1 150 7.00-620 2.00-450 3.00
3 450 7.00-620 2.00-140 8.00100 4.00
4 6-430 1.00-150 8.00-420 6.00300 7.75
5 3-430 1.00-620 2.00-450 3.00100 4.00
6 5-270 4.00-230 6.00-480 0.00-140 0.25
 
NSEWBoard 5Board 6Board 7Board 8
1 6400 7.75-200 0.00600 6.00-420 6.00
2 2170 5.25100 4.00150 1.00-450 2.00
4 5-730 0.25-100 2.00150 1.00-450 2.00
5 1adj 200 7.00600 6.00-230 8.00
6 4-100 2.75200 7.00600 6.00-450 2.00
 
NSEWBoard 9Board 10Board 11Board 12
1 5-200 0.00-140 1.50420 4.00-400 1.00
2 1620 8.00-140 1.50170 0.00-150 4.00
3 3-100 2.00100 7.75420 4.0050 8.00
5 6170 6.000 5.25420 4.00-400 1.00
6 2140 4.00adj 480 8.00-90 6.00
 
NSEWBoard 13Board 14Board 15Board 16
1 3420 6.50660 4.00110 4.00-620 3.00
2 6420 6.50660 4.00-100 0.25-620 3.00
3 2-50 1.50660 4.00110 4.00-620 3.00
4 4-50 1.50660 4.00140 7.75-620 3.00
6 1 -50 8.00
 
NSEWBoard 17Board 18Board 19Board 20
1 2-50 8.00-140 4.00100 8.00-140 3.00
2 4-90 6.00100 6.00-110 5.00-100 6.00
3 1-200 0.00-650 0.00-140 1.00-140 3.00
4 3-140 4.00-620 2.00-140 1.00130 8.00
5 5-170 2.00200 8.00-110 5.00-200 0.00
 
NSEWBoard 21Board 22Board 23Board 24
2 3-120 6.0090 4.00100 8.00450 5.00
3 5-140 3.0090 4.00-140 1.00450 5.00
4 2-170 0.00150 8.00-80 6.00420 0.00
5 4-140 3.0090 4.00-110 4.00450 5.00
6 650 8.00-100 0.00-140 1.00450 5.00

Return to Results Index