Sunshine Coast: Wednesday, 6 July 2011 help with play
 
NSEWBoard 1Board 2
1 1-110 7.0050 12.00
5 8-460 1.00-450 3.00
6 10-110 7.00-450 3.00
7 3-430 4.00-200 10.00
8 550 11.00-450 3.00
9 7-460 1.00-450 3.00
10 950 11.00-420 8.00
 
NSEWBoard 3Board 4
1 10-620 5.00100 3.00
2 2100 10.00100 3.00
6 9-170 8.00100 3.00
7 1-620 5.00100 3.00
8 4-650 1.00200 10.00
9 6110 12.00200 10.00
10 8-650 1.00200 10.00
 
NSEWBoard 5Board 6
1 9-100 5.00100 8.00
2 150 9.00200 12.00
3 3100 12.00-140 4.00
7 10-100 5.00100 8.00
8 250 9.00100 8.00
9 5-140 1.00-170 2.00
10 7-140 1.00-620 0.00
 
NSEWBoard 7Board 8
1 8-100 0.00-450 5.00
2 10600 8.00-420 10.00
3 2600 8.00-450 5.00
4 4200 4.00-460 0.00
8 1600 8.00-450 5.00
9 3150 2.00-450 5.00
10 6660 12.0050 12.00
 
NSEWBoard 9Board 10
1 7200 3.00-650 2.00
2 9460 10.00-620 8.00
3 1420 6.00-620 8.00
4 3200 3.00-650 2.00
5 5460 10.00-620 8.00
9 2170 0.00-650 2.00
10 4460 10.00100 12.00
 
NSEWBoard 11Board 12
1 5400 2.0050 10.67
2 8400 2.0050 10.67
3 10420 9.00-420 2.50
4 2400 2.00-110 7.17
5 4420 9.00-170 4.83
6 6420 9.00adj
10 3420 9.00-500 0.17
 
NSEWBoard 13Board 14
1 4620 11.00-150 1.00
2 6620 11.00140 10.00
3 9-100 4.00-120 6.00
4 1-100 4.00150 12.00
5 3-100 4.00-140 4.00
6 5-200 0.00-150 1.00
7 7140 8.00-90 8.00
 
NSEWBoard 15Board 16
2 550 5.00-620 4.00
3 7170 12.00-620 4.00
4 1050 5.00-620 4.00
5 2-90 2.00100 11.00
6 4100 10.00-620 4.00
7 6-140 0.00100 11.00
8 890 8.00-620 4.00
 
NSEWBoard 17Board 18
3 6420 10.00660 8.00
4 8420 10.00-100 0.00
5 1420 10.00630 3.00
6 3-50 3.00630 3.00
7 5-50 3.00660 8.00
8 7-50 3.00690 12.00
9 9-50 3.00660 8.00
 
NSEWBoard 19Board 20
4 7140 8.00130 12.00
5 9110 4.00-170 0.00
6 2-110 0.00-140 3.00
7 4140 8.0090 6.00
8 6140 8.00-140 3.00
9 8170 12.00100 9.00
10 10-50 2.00100 9.00

Return to Results Index