Sunshine Coast: Wednesday, 6 October 2010 night supervised
 
NSEWBoard 1Board 2Board 3Board 4
1 1420 4.00-430 2.00170 2.00-120 2.00
4 6420 4.00200 6.00-50 0.00100 5.00
5 3420 4.0050 4.00200 5.00100 5.00
6 5-50 0.00-490 0.00200 5.00-300 0.00
 
NSEWBoard 5Board 6Board 7Board 8
1 6140 5.00-650 2.00-680 3.00-200 0.00
2 2110 1.0050 4.00-680 3.00-140 5.00
5 1140 5.00-680 0.00-800 0.00-140 5.00
6 4110 1.00100 6.00-300 6.00-170 2.00
 
NSEWBoard 9Board 10Board 11Board 12
1 5100 6.00-620 3.00110 4.00110 4.00
2 1-100 3.00-620 3.00110 4.00110 4.00
3 3-100 3.00-620 3.00110 4.00-90 0.00
6 2-150 0.00-620 3.00-50 0.00110 4.00
 
NSEWBoard 13Board 14Board 15Board 16
1 3-620 4.00100 2.00-100 0.00-620 3.00
2 6-710 1.00100 2.00100 2.00-620 3.00
3 2-200 6.00300 6.00680 6.00-620 3.00
4 4-710 1.00100 2.00150 4.00adj
 
NSEWBoard 17Board 18Board 19Board 20
2 4-140 0.00630 3.00-90 2.00110 3.00
3 1300 6.00600 0.00-90 2.00100 0.00
4 3100 2.001100 6.00-90 2.00110 3.00
5 5150 4.00630 3.00100 6.00170 6.00
 
NSEWBoard 21Board 22Board 23Board 24
3 51370 6.001390 6.00100 5.00450 5.67
4 2620 4.00100 4.00100 5.00adj
5 4-100 0.00-640 0.00-620 1.00420 1.67
6 6150 2.00-600 2.00-620 1.00420 1.67

Return to Results Index