Sunshine Coast: Wednesday, 8 December 2010 night
 
NSEWBoard 1Board 2Board 3Board 4Board 5
1 1-130 2.00170 5.00100 2.00adj adj
3 5110 5.00-100 0.00-100 0.00-110 1.67-450 0.33
4 2-150 0.00110 2.00110 4.00200 5.67-130 3.00
5 4110 5.00170 5.00120 6.00-110 1.6750 5.67
 
NSEWBoard 6Board 7Board 8Board 9Board 10
1 5-170 2.00620 3.00-100 0.00300 6.00140 5.00
2 2-620 0.00-600 0.00150 4.00110 3.00adj
4 1-50 4.00620 3.00170 6.00110 3.00adj
5 3200 6.00680 6.00140 2.00-150 0.00-100 1.00
 
NSEWBoard 11Board 12Board 13Board 14Board 15
1 4130 5.00-110 6.00-660 0.00-400 3.00adj
2 1-200 0.00-130 4.00-210 6.00-400 3.00-110 4.33
3 3130 5.00-170 2.00-630 3.00-150 6.00-110 4.33
5 2-100 2.00-480 0.00-630 3.00-430 0.00-300 0.33
 
NSEWBoard 16Board 17Board 18Board 19Board 20
1 370 2.00-50 0.0050 4.00120 4.00-140 0.00
2 5-100 0.00200 4.0050 4.00-50 0.00100 2.00
3 2400 6.00430 6.00-420 0.00300 6.00140 4.00
4 490 4.00170 2.0050 4.00100 2.00300 6.00
 
NSEWBoard 21Board 22Board 23Board 24Board 25
2 4-450 3.00200 4.00-630 0.0050 6.00adj
3 1adj -50 2.00100 4.00-170 0.00150 3.00
4 350 5.67-100 0.00100 4.00-130 4.00130 0.33
5 5-480 0.33420 6.00100 4.00-150 2.00200 5.67

Return to Results Index