Sunshine Coast: Wednesday, 8 June 2011 help with play
 
NSEWBoard 1Board 2
1 1110 4.00-170 6.00
8 3140 8.00-170 6.00
9 5140 8.00-170 6.00
10 7-50 1.00-100 10.00
11 9140 8.00-450 0.00
12 11-50 1.00-400 2.00
 
NSEWBoard 3Board 4
1 12130 8.00-110 10.00
2 2-50 3.00-150 5.00
9 4420 10.00-170 2.00
10 6-50 3.00-150 5.00
11 8-50 3.00-140 8.00
12 10-50 3.00-180 0.00
 
NSEWBoard 5Board 6
1 11-420 1.00110 8.00
2 150 7.00-90 4.00
3 3-120 4.00-90 4.00
10 5-420 1.00-90 4.00
11 7150 10.00-100 0.00
12 950 7.00140 10.00
 
NSEWBoard 7Board 8
1 10100 7.00-420 5.00
2 12-110 4.00-420 5.00
3 2-130 2.00-170 8.00
4 4100 7.00-90 10.00
11 6-200 0.00-450 1.00
12 8110 10.00-450 1.00
 
NSEWBoard 9Board 10
1 9110 9.00140 9.00
2 1150 2.00-50 4.00
3 1-50 0.00-140 1.00
4 3110 9.00100 6.00
5 5100 5.00-140 1.00
12 7100 5.00140 9.00
 
NSEWBoard 11Board 12
1 8-110 0.00-100 6.00
2 10110 6.00-140 4.00
3 12110 6.00-170 1.00
4 250 2.0050 9.00
5 4110 6.00-170 1.00
6 6130 10.0050 9.00
 
NSEWBoard 13Board 14
2 9100 10.00510 2.00
3 11-140 2.00480 0.00
4 1-140 2.00980 7.00
5 3-110 7.00980 7.00
6 5-140 2.00980 7.00
7 7-110 7.00980 7.00
 
NSEWBoard 15Board 16
3 10110 8.00-100 5.00
4 12-150 2.00110 8.00
5 2-120 6.00-200 0.00
6 4140 10.00-100 5.00
7 6-300 0.00-110 2.00
8 8-140 4.00140 10.00
 
NSEWBoard 17Board 18
4 11-230 4.00620 5.00
5 1-420 1.00140 0.00
6 3-140 6.00650 10.00
7 5100 10.00620 5.00
8 750 8.00620 5.00
9 9-420 1.00620 5.00
 
NSEWBoard 19Board 20
5 12110 1.00-140 4.00
6 2170 7.00-630 1.00
7 4200 10.00300 9.00
8 6110 1.00-630 1.00
9 8120 4.00300 9.00
10 10170 7.00100 6.00
 
NSEWBoard 21Board 22
6 1650 10.0090 8.00
7 3-300 0.00-50 3.00
8 5620 7.00-50 3.00
9 7-100 3.00-50 3.00
10 9620 7.00120 10.00
11 11-100 3.00-50 3.00
 
NSEWBoard 23Board 24
7 2620 9.00-450 2.00
8 4-650 1.00-480 0.00
9 6-100 5.00-420 6.00
10 8-100 5.00-420 6.00
11 10620 9.00-420 6.00
12 12-650 1.00100 10.00

Return to Results Index