SCCBC logo

Sunshine Coast


Bridge Club

SCCBC TEAMS CHAMPIONSHIP - MATCH 2

Team 9 - PHILLIPS Team
    Home Table   Away Table     Pair Datums  
  SHIRLEY PHILLIPS
LISA PHILLIPS
  JUDITH LEATHLEY
ANNE YOUNG
 
  ALISON DAWSON
GABRIELLE ELICH
  JO DRAKE
MICHAEL PHILLIPS
 
Board No vs Team   Contract Result Score   Contract Result Score   Net Score Net Imps   Datum NS EW  
Board 710: LEATHLEY Team 4H E11-650 4D E10130   -520-11   -150-11-1 
Board 810: LEATHLEY Team 3H W9-140 PASS N=0   -140-4   10-40 
Board 910: LEATHLEY Team 4SX S7-500 4H E10620   1203   -280-68 
Board 1010: LEATHLEY Team 2NT S7-100 2H S7100   00   -1301-1 
Board 1110: LEATHLEY Team 4S S11450 4S S11-450   00       
Board 1210: LEATHLEY Team 2S N7-100 2D W9110   100   -50-22 
Total-12  -228 

Click on the Board Number to display that complete board, or click on a Team to show that Pair's performance.


Return to Team Results