SCCBC logo

Sunshine Coast


Bridge Club

CLUB TEAMS CHAMPIONSHIP - MATCH 1

Team 2 - JAKES Team
    Home Table   Away Table     Pair Datums  
  MAUREEN JAKES
ABIGAIL WANIGARATNE
  ADAM HERTELENDY
KIYOMI AVUNDUK
 
  BARBARA HOLMES
WARREN HOLMES
  SAM HALVORSEN
DAVID HARRIS
 
Board No vs Team   Contract Result Score   Contract Result Score   Net Score Net Imps   Datum NS EW  
Board 111: HERTELENDY Team 2S W10-170 4S W9-50   -220-6   -80-3-4 
Board 211: HERTELENDY Team 2S W8-110 3S W8-50   -160-4   -50-2-3 
Board 311: HERTELENDY Team 1D S770 4S E10620   69012   -150610 
Board 411: HERTELENDY Team 3H E8100 2S E8110   2105   -6042 
Board 511: HERTELENDY Team 3C N8-100 4S N7300   2005   -50-26 
Board 611: HERTELENDY Team 3NT S12490 3NT S11-460   301   46010 
Board 711: HERTELENDY Team 4H W12-680 4SX S61100   4209   -76028 
Board 811: HERTELENDY Team 5D N12420 5D N12-420   00   3203-3 
Board 911: HERTELENDY Team 4S E11-650 3S W11200   -450-10   -410-6-5 
Board 1011: HERTELENDY Team 3NT N7-200 4H S9100   -100-3   400-1211 
Total9  -922 

Click on the Board Number to display that complete board, or click on a Team to show that Pair's performance.


Return to Team Results