SCCBC logo

Sunshine Coast


Bridge Club

CLUB TEAMS CHAMPIONSHIP - MATCH 3

Team 13 - G.MCAULIFFE Team
    Home Table   Away Table     Pair Datums  
  MARION BUCENS
GAYE MCAULIFFE
  ROBERT SMALL
KATE TANNER
 
  PHILOMENA WOODS
ROSS MAHER
  DIANE SARGENT
DI JONES
 
Board No vs Team   Contract Result Score   Contract Result Score   Net Score Net Imps   Datum NS EW  
Board 2116: SMALL Team 4S W11-450 4S E12480   301   -45001 
Board 2216: SMALL Team 4S S10420 4S S11-450   -30-1   440-10 
Board 2316: SMALL Team 1NT S8120 3D N7200   3208   8017 
Board 2416: SMALL Team 3NT E850 3H N5200   2506   -7034 
Board 2516: SMALL Team 2S S7-50 4C W9-100   -150-4   -20-1-3 
Board 2616: SMALL Team 4S E10-620 3NT W9600   -20-1   -440-54 
Board 2716: SMALL Team 3NT W10-430 2NT W11210   -220-6   -130-72 
Board 2816: SMALL Team 3NT N11660 4H S11-650   100       
Board 2916: SMALL Team 4S S11650 4S S9100   75013   410611 
Board 3016: SMALL Team 3NT N10430 3NT S10-430   00   3303-3 
Total16  -123 

Click on the Board Number to display that complete board, or click on a Team to show that Pair's performance.


Return to Team Results