SCCBC logo

Sunshine Coast


Bridge Club

TEAMS PLATE FINAL - MATCH 2

Team 6 - SMITH Team
    Home Table   Away Table     Pair Datums  
  DIANNE THATCHER
BEV NORTHEY
  JUDITH LEATHLEY
KATE BALMANNO
 
  CATHY CLARKE
GLENDA VINCENT
  MOIRA SMITH
DREW CAMPI
 
Board No vs Team   Contract Result Score   Contract Result Score   Net Score Net Imps   Datum NS EW  
Board 97: LEATHLEY Team 3NT S10430 4H N10-420   100   44001 
Board 107: LEATHLEY Team 4H W10-620 5D S10100   -520-11   -220-9-3 
Board 117: LEATHLEY Team 2NT S7-50 2S S9-140   -190-5   30-2-3 
Board 127: LEATHLEY Team 4H E10-420 2H E10170   -250-6   -340-2-5 
Board 137: LEATHLEY Team 4H S11650 4H N11-650   00   6301-1 
Board 147: LEATHLEY Team 2H W10-170 2H W8110   -60-2   -2101-3 
Board 157: LEATHLEY Team 2H N8110 2NT S9-150   -40-1   502-3 
Board 167: LEATHLEY Team 3S N6-150 4D S950   -100-3   -70-2-1 
Total-28  -11-18 

Click on the Board Number to display that complete board, or click on a Team to show that Pair's performance.


Return to Team Results