SCCBC logo

Sunshine Coast


Bridge Club

TEAMS CHAMPIONSHIP FINAL - MATCH 2

Team 4 - JAKES Team
    Home Table   Away Table     Pair Datums  
  MAUREEN JAKES
ABIGAIL WANIGARATNE
  DEBBIE GIBBARDS
GARY GIBBARDS
 
  GARY PETTERSON
ROSEMARY READ
  SAM HALVORSEN
DAVID HARRIS
 
Board No vs Team   Contract Result Score   Contract Result Score   Net Score Net Imps   Datum NS EW  
Board 97: PETTERSON Team 4H N10420 4H N10-420   00       
Board 107: PETTERSON Team 4D S10130 3D N10-130   00   -2108-8 
Board 117: PETTERSON Team 2H S8110 2S S8-110   00   901-1 
Board 127: PETTERSON Team 2H E10-170 4H E11450   2807   -26035 
Board 137: PETTERSON Team 4H S11650 3NT S8100   75013   520412 
Board 147: PETTERSON Team 4H W10-420 2H W10170   -250-6   -300-3-4 
Board 157: PETTERSON Team 2NT S8120 1NT N6100   2206   12006 
Board 167: PETTERSON Team 4D S10130 4C W10130   2606   -8052 
Total26  1812 

Click on the Board Number to display that complete board, or click on a Team to show that Pair's performance.


Return to Team Results