SCCBC logo

Sunshine Coast


Bridge Club

THURSDAY TEAMS 4 JUNE - MATCH 1

Team 1 - HOOPER
    Home Table   Away Table     Pair Datums  
  BEVERLEY STACEY
SUE MABIN
  PEPE SCHWEGLER
CARMEL DWAN
 
  JUDITH SLADE
CHRISTINE POZZI
  PIPPA HOOPER
ANDREW HOOPER
 
Board No vs Team   Contract Result Score   Contract Result Score   Net Score Net Imps   Datum NS EW  
Board 16: SCHWEGLER 4H N12480 5H N12-480   00        
Board 26: SCHWEGLER 4H N11650 3H N11-200   45010   56038  
Board 36: SCHWEGLER 4S S10420 3NT S850   47010   14075  
Board 46: SCHWEGLER 2H W7100 2NT E9150   2506   3025  
Board 56: SCHWEGLER 3S E850 2S E8110   1604   -3022  
Board 66: SCHWEGLER 4S E9100 4H W9-100   00        
Board 76: SCHWEGLER 3NT S9600 3NT S9-600   00   640-11  
Board 86: SCHWEGLER 5S N11450 3NT N10-430   201   46001  
Board 96: SCHWEGLER 1NT W10-180 3S E6-300   -480-10   -130-2-10  
Total21  1112 

Click on the Board Number to display that complete board, or click on a Team to show that Pair's performance.


Return to Team Results